Features:
Safe and proven Lithium Titanium Oxide (LTO) chemistry
Extremely high cycle life (>20,000 cycles)
High discharge rate (45C constant, 80C burst)
Custom MDF case with clear acrylic top (other colours available on request)
Heltec 5.5A 6S Balancer & 3D-printed case
Fully machined aluminum busbars
2/0 Lug Mounting Spots (Positive and Negative)
All fastener hardware included
Assembled in New Zealand
True Amplifier Power Ratings (80% Efficiency):
Bank Capacity | Constant Discharge (80%) | With 200A Alternator | With 300A Alternator |
---|---|---|---|
18Ah | 10,400W | 13,600W | 15,200W |
24Ah | 13,800W | 17,000W | 18,600W |
30Ah | 17,300W | 20,500W | 22,100W |
48Ah | 27,700W | 30,900W | 32,500W |
60Ah | 34,600W | 37,800W | 39,400W |
72Ah | 41,500W | 44,700W | 46,300W |
90Ah | 51,900W | 55,100W | 56,700W |
6ah Case Outside Dimensions :
Bank Capacity | Length | Width | Height |
---|---|---|---|
18AH | 730mm | 92mm | 108mm |
30AH | 730mm | 136mm | 108mm |
36AH | 730mm | 158mm | 108mm |
48AH | 730mm | 202mm | 108mm |
60AH | 730mm | 246mm | 108mm |
72AH | 730mm | 292mm | 108mm |
90AH | 730mm | 450mm | 108mm |
We aim to keep all supplies for each models in-stock.
Please note these are custom made to order, normal build time is between 7-10 days.
If further stock is required, it will require a 3-4 week lead time.
We recommend the vehicle charging between 15.0v – 16.2v for optimal performance.
We do not recommend charging below 14.8v.
Reviews
There are no reviews yet.